全市主要经济指标
单位:万元
指 标 名 称 | 累计完成 | 增长 (±%) |
1、规模以上工业增加值 | — | 3.1 |
2、固定资产投资 | — | 3.9 |
3、社会消费品零售总额 | 1409659 | 7.4 |
4、公共财政预算收入 | 419440 | -2.2 |
5、税收收入 | 284704 | -9.7 |
其中:第一产业 | 238 | -92.5 |
第二产业 | 152861 | -0.2 |
第三产业 | 131605 | -17.2 |
6、金融机构存款余额 | 6461059 | 7.8* |
7、金融机构贷款余额 | 4683319 | 6.1* |
8、全社会用电量(万千瓦时) | 335527 | 3.4 |
其中:工业用电量 | 187695 | -1.0 |
注:带*为比年初增长速度。